値付け相場ボード
note の主要 14 ジャンルについて、記事に公開表示されている価格(単品の価格・メンバーシップの最低月額)を、 フォロワー帯ごとに中央値・四分位で並べました。「自分のジャンル・規模だと、いくらで公開されていることが多いか」を見るための観測ボードです。
データ基準日:2026-07-05(当サイト観測網内・毎週再集計)
このボードの母集団:当サイトが観測した premise クリエイター(フォロワー 200 以上・退会/停止を除く)
30,220 人のうち、各ジャンルで「投稿 5 本以上 かつ そのジャンルが投稿の 25% 以上」を
満たしてそのジャンルの書き手と判定された 3,149 人の有料記事の公開価格を集計しています
(1 人が複数ジャンルに該当する場合は各ジャンルで計上)。note 全体ではなく当サイト観測網内の値です。
単品とメンバーシップは別々に見てください。ジャンルによって主流の売り方が構造的に違います
(例:競馬は単品売りが主流・AI はメンバーシップが単品の数倍・投資は単品とメンバーシップが拮抗)。
まとめて 1 つの「相場」にすると実態を取り逃すため、当ボードは混ぜずに並べ、合成スコアや順位付けはしません。
フォロワー 200–500
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬 | ¥300¥110–¥300 | 494 | ¥300 | 167 | 265 |
| 投資 | ¥500¥500–¥500 | 45 | ¥3,300 | 408 | 116 |
| AI | ¥1,200¥500–¥1,200 | 32 | ¥500 | 199 | 43 |
| 競艇 | ¥500¥300–¥1,000 | 85 | データ不足n=0 | 0 | 56 |
| 宝くじ | ¥1,500¥1,500–¥2,000 | 37 | ¥400 | 37 | 5 |
| 小説 | ¥100¥100–¥100 | 28 | データ不足n=0 | 0 | 3 |
| 漫画 | データ不足n=3 | 3 | データ不足n=12 | 12 | 2 |
| パチスロ | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=9 | 9 | 1 |
| 詩歌 | データ不足n=3 | 3 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| 競輪 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=0 | 0 | 4 |
| 解説 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=0 | 0 | 1 |
フォロワー 500–1,000
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競艇 | ¥220¥220–¥2,000 | 791 | データ不足n=0 | 0 | 527 |
| 投資 | ¥300¥300–¥480 | 30 | ¥980 | 211 | 38 |
| AI | ¥500¥500–¥500 | 71 | ¥1,000 | 155 | 15 |
| 競馬 | ¥450¥333–¥450 | 108 | ¥300 | 54 | 28 |
| 宝くじ | ¥400¥400–¥500 | 31 | データ不足n=0 | 0 | 4 |
| 解説 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=7 | 7 | 3 |
| 旅 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=4 | 4 | 1 |
| 小説 | データ不足n=2 | 2 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| 競輪 | データ不足n=1 | 1 | データ不足n=0 | 0 | 1 |
| 書評 | データ不足n=0 | 0 | データ不足n=0 | 0 | 1 |
フォロワー 1,000–3,000
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬 | ¥500¥498–¥599 | 1,251 | ¥500 | 105 | 121 |
| 投資 | ¥2,500¥2,500–¥4,730 | 270 | ¥600 | 787 | 87 |
| 競艇 | ¥1,800¥500–¥23,000 | 739 | データ不足n=0 | 0 | 65 |
| 競輪 | ¥300¥200–¥300 | 389 | ¥300 | 207 | 36 |
| AI | ¥300¥300–¥800 | 173 | ¥740 | 352 | 118 |
| 解説 | ¥2,980¥2,980–¥2,980 | 408 | データ不足n=9 | 9 | 5 |
| 小説 | ¥300¥100–¥300 | 26 | ¥500 | 330 | 118 |
| 書評 | データ不足n=0 | 0 | ¥500 | 200 | 0 |
| 詩歌 | ¥100¥100–¥100 | 34 | ¥500 | 130 | 0 |
| 漫画 | ¥500¥150–¥500 | 34 | ¥200 | 77 | 247 |
| 宝くじ | ¥300¥300–¥2,000 | 42 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| ギャンブル他 | ¥100¥100–¥100 | 20 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
| パチスロ | データ不足n=2 | 2 | データ不足n=4 | 4 | 1 |
フォロワー 3,000超
| ジャンル | 単品 中央値四分位(25–75%) | 単品 件数 | メンバーシップ最低額の中央値 | 会員 件数 | 価格不明有料だが価格未取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬 | ¥480¥300–¥580 | 21,906 | ¥500 | 1,539 | 356 |
| 投資 | ¥300¥220–¥500 | 4,408 | ¥980 | 8,167 | 716 |
| AI | ¥500¥300–¥1,200 | 1,184 | ¥980 | 4,886 | 236 |
| 漫画 | ¥300¥200–¥390 | 1,391 | ¥280 | 1,565 | 501 |
| 競艇 | ¥1,500¥500–¥1,700 | 2,605 | ¥4,980 | 106 | 56 |
| 競輪 | ¥300¥199–¥300 | 1,054 | ¥199 | 286 | 33 |
| パチスロ | ¥400¥400–¥400 | 732 | ¥1,000 | 353 | 3 |
| 小説 | ¥300¥100–¥1,500 | 339 | ¥500 | 455 | 18 |
| 旅 | ¥1,980¥550–¥10,000 | 183 | ¥200 | 607 | 9 |
| 解説 | ¥500¥425–¥650 | 22 | ¥500 | 326 | 2 |
| ギャンブル他 | データ不足n=1 | 1 | ¥250 | 172 | 0 |
| 詩歌 | データ不足n=15 | 15 | ¥275 | 38 | 210 |
| 書評 | データ不足n=15 | 15 | データ不足n=0 | 0 | 0 |
注記(正直開示)
- 公開価格のみ:掲載しているのは note 上で公開表示されている価格(単品の価格・メンバーシップの最低月額)の集計値です。販売数・売上・収益はいずれも出していません(公開価格 × 販売数のような逆算はできません)。
- 集計単位:各ジャンルの書き手の有料記事 1 本ずつを母数とし、中央値・四分位を算出しています。個人ごとの価格は掲示しません。
- 単品 / メンバーシップ:単品は記事 1 本の価格(price)、メンバーシップは月額プランの最低額(subscription)です。性質が違うため別カラムで並置しています。
- 件数 20 未満:中央値がノイズになるため「データ不足」と表示し、価格を出しません。
- 価格不明(bare):有料だが価格をまだ取得できていない記事です。各セルに件数を併記し、カバレッジを隠しません。
- フォロワー帯:母集団がフォロワー 200 以上のため、最下層は 200–500 から始まります。エッジ(500/1,000/3,000)は他の観測ページと揃えています。
- 除外件数:フォロワー欠損・要再取得・削除済で集計から外した書き手は 0 人です。
- 掲載値は note の公開情報をもとにした集計で、最新性・正確性を保証しません(データ基準日を上部に表示)。
免責・非公式について:yukimanju は、note 公式とは一切関係のない非公式の個人サイトです。note 社が運営・監修するものではありません。「note」は note 株式会社の商標です。
本ボードはジャンル×帯の集計値のみを掲載し、個人を特定する価格表は出していません。ご自身に関する集計の掲載停止をご希望の場合は 掲載停止のお申し立て よりご連絡ください(本ページも対象です)。