1,800
フォロワー数
838
全期間投稿数
1,844
取得済み ♥ 累計
31
1 記事平均 ♥
全期間 838 件の投稿のうち、現時点で取得できたのは 59 件です。(観測拡充中:記事リストは段階的に収集しており、まだ全記事を網羅していません)
フォロワー推移
📈 フォロワー推移は観測を蓄積中です(観測点が 3 日分に達すると折れ線グラフを表示します)。現在 1,800。
数値は当サイトの独自観測(2026-05-09 観測開始・非公式まとめ)。
ご近所の伸び フォロワー1,000〜2,999
同フォロワー帯 941名の中央値:+5
📈 あなたの直近7日はまだ観測を蓄積中です(観測点が2日以上たまると比較できます)。
直近7日のフォロワー増。観測点が2日以上ある人のみ算出(当サイトの独自観測)。
人気記事 TOP 30
スキ数が多い順
- 113種類の導線から毎日5人,10人,30人と集客中!SNS集客のセンターピン戦略2024/10/04♥ 1,036💬 87
- 2コンテンツビジネス|独立組がハマる最大の罠は、「全部自分でやること」です2026/05/09♥ 41💬 —
- 3コンテンツビジネス|「思いつかない」を抜け出すためのアイデアの前提条件2026/05/13♥ 29💬 —
- 4元出版社プロデューサーのオススメ本|コンテンツビジネス・DRMに興味がある人が最初に読むべき3冊【音声解説あり】2026/06/10♥ 28💬 —
- 5コンテンツ販売|「ラクに稼げる」は本当なのか?ネットビジネスの闇と真実2026/06/09♥ 27💬 —
- 6コンテンツビジネス|初心者がまずコピーライティングを学ぶべき理由【音声解説あり】2026/07/01♥ 26💬 —
- 7マーケティング雑記|自由論・ミルの思想から考える。多数派の正解が、あなたの人生に合うとは限らない2026/05/10♥ 22💬 —
- 8仕事術|複数の仕事を回せる人がやっているのは、切り替えではなく「接続」です2026/05/24♥ 20💬 —
- 9SNS集客と仕組み化|10年間、自動でリストを取り続けてきた「資産化ライティング」の話2026/06/18♥ 20💬 —
- 10コンテンツビジネス|うさんくさく見えるのが怖い人へ。発信のマインドブロックを外す方法【音声解説あり】2026/06/19♥ 20💬 —
- 11モチベーション維持|やる気を出す秘訣は、気合いではなく「階段を知る」こと2026/06/21♥ 19💬 —
- 12ライティングスキル|読みやすい文章の秘訣。代名詞・表記・改行・結論配置から考える技術2026/07/09♥ 18💬 —
- 13漫画『バガボンド』辻風黄平の生き方|ビジネスの疲弊戦から離脱し、週4日・1日4時間稼働で「人生」を守るための生存戦略2026/06/16♥ 18💬 2
- 14AI時代の情報発信|SNS更新に差がつく。量産型の文章から抜け出す3ステップ2026/07/11♥ 18💬 2
- 15仕事と戦い方|コンサルと広告とDRMの歴史を整理したら、自分の血筋が見えた話2026/06/07♥ 18💬 —
- 16スキルセット|売れている人は、何をどの順番で学んだのか?コンテンツビジネスの登竜門【音声解説あり】2026/06/26♥ 17💬 —
- 17独立後の働き方|優秀な人ほど「労働地獄」で終わってしまう理由2026/06/28♥ 17💬 —
- 18AI自己分析|ChatGPTに成島を分析させたら「柴犬」だった話2026/07/05♥ 17💬 —
- 19社会主義国比較|同じ赤でも、中身はまるで違った【野球から始まる知的散歩メモ】2026/05/12♥ 16💬 —
- 20育児しながら1日4時間で事業が回るのは、20年前に「選択肢」を捨てたから2026/07/02♥ 16💬 1
- 21「国かどうか」で終わらせない地図の見方。台湾、コソボ、パレスチナ、プエルトリコ…スポーツで世界の見え方が変わる話2026/05/17♥ 16💬 —
- 22個人ビジネス|月商100万円の壁を超えられない人が見直すべき「認知」と「販売」の違い2026/06/14♥ 16💬 —
- 23個人ビジネス|なぜ月商100万円あっても不安なのか?入金ベース思考の落とし穴2026/06/13♥ 16💬 —
- 24コンテンツをつくる|LTVを最大化させるビジネスモデル設計図【音声解説あり】2026/06/29♥ 15💬 —
- 25コンセプトの第2・第3要素|ベネフィットとメソッドを整理する【音声解説あり】2026/07/08♥ 15💬 —
- 26元出版社プロデューサーのオススメ本③|文章力・論理・コンサル力が伸びる、必読書3冊【音声解説あり】2026/06/15♥ 15💬 —
- 27AI活用|ChatGPT、Claude、Gemini…AIに振り回される人、使いこなす人の差2026/07/07♥ 14💬 —
- 28リストマーケ実践編|メルマガ号外の使い方。初心者が知っておきたいタイミングと活用法2026/06/11♥ 14💬 —
- 29働き方を考える|お金・体力・精神・時間。年齢の壁よりもっとデカい要因とは?2026/05/20♥ 14💬 —
- 30ビジネス設計|やりたいことと稼げることで迷ったときの考え方。PRMとバリュー・プロポジション2026/06/20♥ 14💬 —
- 31文章術|500日以上noteを書いてわかった、最後まで読まれる書き方のコツ8選2026/05/21♥ 13💬 —
- 32売上設計|先月120万円、今月30万円…収益の不安を終わらせる考え方2026/05/16♥ 12💬 —
- 33コンテンツビジネス|売れる商品には「つくる力」と「売る力」の両方が必要です2026/06/04♥ 12💬 —
- 34【プレゼントあり】DRMの本質は、コメント数ではなく「レスポンスの設計」にある2026/05/17♥ 12💬 —
- 35ワークライフバランス|独立後の子育てで働き方はどう変わる?労働時間・収益・発信の変化【音声解説あり】2026/06/05♥ 12💬 —
- 36元出版社プロデューサーのオススメ本②|コピー・コンセプト・ファン化。この3つに効く本を紹介【音声解説あり】2026/06/12♥ 12💬 —
- 37Kindle出版|元出版社プロデューサーが明かす、電子書籍で集客したいなら最初にやるべきこと2026/06/25♥ 12💬 4
- 38元出版社プロデューサーのオススメ本④|コンテンツビジネス必読書2冊。推論とオファー設計を学ぶ【音声解説あり】2026/06/17♥ 12💬 —
- 39DRM|ビジネスは「煽り」?知性と品格を保ったまま売れる仕組みの本質とは2026/05/14♥ 11💬 —
- 40話し方改善|落ち着いて話せない人ほど、まず「吐く」ことから始めた方がいい【音声解説あり】2026/05/22♥ 11💬 —
- 41メタ認知|行動の一歩目が重い人は、自分のブロックを言語化した方がいい【音声解説あり】2026/05/25♥ 11💬 —
- 42ドラッカーの名言?|上田惇生先生の教え子にあたる僕が「言葉の精密さ」を重んじる理由2026/06/27♥ 11💬 2
- 43山口謠司著『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』書評|新しいノウハウより、今ある知識を乗りこなすほうが成果に近い2026/06/06♥ 11💬 —
- 44コンテンツメイク|動画や音声の構成に迷わなくなる「四つの学習タイプ」【音声解説あり】2026/07/10♥ 10💬 —
- 45受講生が挫折するのは「意志が弱いから」ではない|ブッダに学ぶカスタマーサクセスの本質2026/06/23♥ 10💬 —
- 46行動力|「苦手」と「やりたくない」を切り分ける。成果を加速するための判断軸2026/06/30♥ 10💬 2
- 47ワークライフバランス|30代の変化。12時間働いていた僕が、今は4時間労働になった理由【音声解説あり】2026/06/07♥ 8💬 5
- 48コンテンツビジネス|noteが情報商材でありながらクリーンに見える理由【音声解説あり】2026/06/24♥ 8💬 —
- 49北センチネル島とは?|地図にあるのに、近づけない、近づいてはいけない場所2026/05/19♥ 8💬 —
- 50文章力|コピーライティングを実践で身につけるなら、メルマガ・Substackがオススメ【音声解説あり】2026/07/03♥ 7💬 —
- 51次元とは何か?|1次元から4次元まで、数式ゼロで理解する【12次元モデル思考・第1回】2026/07/12♥ 7💬 2
- 52note集客|書くだけでは売れない。売上につながる無料・有料記事の使い分け2026/07/04♥ 7💬 —
- 53フレームワーク理解|年間200冊読んでも、アイデアが出ない人がいる理由【音声解説つき】2026/05/15♥ 6💬 —
- 54コンセプトメイク|元出版プロデューサーが実践する、「読者層」から導く解像度の高いターゲット選定【音声解説あり】2026/07/06♥ 5💬 —
- 55経済の市場化と、政治の民主化は別ものだという話|社会主義の本家だったロシアの、その後を考える【雑記】2026/05/23♥ 5💬 —
- 56対談のコツ|コンテンツ収録は何人でやるべきか?一人・二人・複数人の選び方【音声解説あり】2026/05/11♥ 5💬 —
- 57コンテンツビジネス|最初の16%を乗り越えろ。イノベーター理論で考える時代の流れ【音声解説あり】2026/06/22♥ 4💬 —
- 58♥ 0💬 —
- 59♥ 0💬 —
月別投稿数(4 ヶ月分)
2026/0712
2026/0627
2026/0517
2024/101
似たクリエイター フォロワー1,000〜2,999・5 名
同じフォロワー帯から、ジャンル・有料/無料スタイルの近さで選んでいます。